Urbanismus

| Kladno Rozdělov U hřbitovapočet parcel: 22 izolovaných, 7 řadových lokalita: Kladno, Rozdělov - U hřbitova datum: 2005 | stupeň dokumentace: Studie, ÚR |
Hrdlívpočet parcel: 34 lokalita: Hrdlív datum: 2006 | stupeň dokumentace: Studie, ÚR |
| Praha - Vinořpočet parcel: 15 lokalita: Praha - Vinoř datum: 2006 | stupeň dokumentace: Studie, ÚR |
| Pcherypočet parcel: dle varianty lokalita: Pchery datum: 2007 | stupeň dokumentace: Studie |
| Kladno Rozdělov Severpočet parcel: 55 lokalita: Kladno, Rozdělov - Sever datum: 2007 | stupeň dokumentace: Studie, ÚR |
| Holubice Kozinec, Praha západpočet parcel: 12 lokalita: Holubice - Kozinec, Praha západ datum: 2008 | stupeň dokumentace: Studie, ÚR, DSP - probíhá |
| Lhota u Kamenných Žehrovicpočet parcel: 2 lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic datum: 2008 | stupeň dokumentace: ÚR |
| Holubice, Praha západpočet parcel: 14 lokalita: Holubice, Praha západ datum: 2009 | stupeň dokumentace: ÚR |
Urbanismus