Vodohospodářské stavby

| Rybníkvodní plocha cca 400m2 lokalita: Hřebečná - Krušné hory datum: 2005 | stupeň dokumentace: ÚR,SP |
| Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizacepočet parcel: 15 lokalita: Praha-Vinoř datum: 2006 | stupeň dokumentace: ÚR |
| Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizacelokalita: Průmyslová zóna - Slaný Sever datum: 2007 | stupeň dokumentace: ÚR,SP |
| Vodovodlokalita: Kladno-Hnidousy datum: 2007 | stupeň dokumentace: ÚR,SP |
| Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizacelokalita: AFSI - průmyslová zóna Joseph Most datum: 2007 | stupeň dokumentace: SP, PP |
| Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizacelokalita: Areál servisních garáží - Všestary datum: 2007 | stupeň dokumentace: SP |
| ČOV a úpravna vodylokalita: Farma Čapí hnízdo - Semtín datum: 2007 | stupeň dokumentace: SP |
| VDJ, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizacelokalita: Popovičky - novostavba hotelu datum: 2008 | stupeň dokumentace: SP |
| Rekonstrukce ČOV 1200EOlokalita: Dublovice datum: 2008 | stupeň dokumentace: SP |
| Vodovod, splašková a dešťová kanalizacepočet parcel: 12 lokalita: Holubice-Kozinec datum: 2008 | stupeň dokumentace: ÚR |
| Přeložka dešťové kanalizacelokalita: Liberec datum: 2009 | stupeň dokumentace: SP |
| Splašková kanalizacelokalita: Semčice datum: 2009 | stupeň dokumentace: ÚR, SP |
| Vodovod, splašková a dešťová kanalizacepočet parcel: 16 lokalita: Unhošť datum: 2009 | stupeň dokumentace: ÚR |
Urbanismus